Runde Sache
Die November-Charts – 60 Jahre: November 1966 | 50 Jahre: November 1976 | 40 Jahre: November 1986 | 30 Jahre: November 1996 | 20 Jahre: November 2006 | 10 Jahre: November 2016
Alle Musik-Charts im Überblick
60er Charts: 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
70er Charts: 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
80er Charts: 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
90er Charts: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000er Charts: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010er Charts: 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020er Charts: 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Alle Schlager im Überblick
1920er Schlager | 30er Schlager: 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
40er Schlager: 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
50er Schlager: 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
60er Schlager: 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
70er Schlager: 1970 | 1971 | 1972 | | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
80er Schlager: 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
90er Schlager: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000er Schlager: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010er Schlager: 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020er Schlager: 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Top-Stars
Meistgeklickte Discographien der letzten Monate: 1. Howard Carpendale (2451 Abrufe) | 2. Boney M. (1767) | 3. Peter Maffay (1650) | 4. Freddy Quinn (1588) | 5. Peter Alexander (1514) | 6. Connie Francis (1501) | 7. Michael Jackson (1181) | 8. Sweet (1108) | 9. Abba (1069) 10. Beatles (1062) | 11. Udo Jürgens (1029)
Neue Seiten
Neue Discographien: Dave Brubeck Quartet | Dinah Shore | Georgia Gibbs | Modern Jazz Quartet | Peggy Lee | Stan Kenton | Bob Hope | Burl Ives | Gerry Mulligan | Lester Young | Nat King Cole | Oscar Peterson | The Chordettes | Theresa Brewer | Stan Getz | Chet Baker | Dinah Washington | Jacques Brel | June Christy | Odetta | Rosemary Clooney
Neue Songthemen: Silber | Schwarz | Frauen | Erde | Jenseits | Kinder | Tanzen | Gold | Lügen | Schlafen
Neue weitere Seiten:
Musiker, die in den 2020er Jahren gestorben sind
Musiker, die 2026 gestorben sind
Musiker, die 2025 gestorben sind
Charts im April 2026
Musikereignisse der 60er Jahre
Musikereignisse der 70er Jahre
Weitere Seiten
Nummer Eins Hits | Sommerhits | Weihnachtshits | Albumcharts | DDR-Hits | Schlechteste Lieder | Filmmusik | Themen | Musikrichtungen | Radio Musikhimmel | Sexy: Erotische Musik-Videos | Discographien: Alle Chart-Hits der Stars | Die schönsten Sängerinnen | TV-Musiksendungen | Eurovision Song Contest (ESC) der 70er Jahre | Geburtsjahre bekannter Musiker | Wichtigste Musikereignisse der Pop-Geschichte