Musik-Charts – Alle Hits und Schlager

Runde Sache:
April 1966 | April 1976 | April 1986 | April 1996 | April 2006 | April 2016

Alle Musik-Charts im Überblick:

60er Charts: 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
70er Charts: 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
80er Charts: 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
90er Charts: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000er Charts: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010er Charts: 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020er Charts: 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Alle Schlager im Überblick:

1920er Schlager | 30er Schlager: 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
40er Schlager: 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
50er Schlager: 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
60er Schlager: 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
70er Schlager: 1970 | 1971 | 1972 | | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
80er Schlager: 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
90er Schlager: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000er Schlager: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010er Schlager: 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020er Schlager: 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Top-Songs: Meistgespielte Lieder der letzten Tage (von insgesamt 10.300 Liedern auf dieser Website):

1. Ich bin der Martin, ne von Diether Krebs
2. Tanze mit mir in den Morgen von Gerhard Wendland
3. Im Himmel geht es weiter von Matthias Reim
1. Eins, zwei, drei von Nina Lizell
4. Lieben, leben, lachen von Andreas Martin
5. Yesterday Man von Chris Andrews

Top-Stars: Meistgeklickte Discographien der letzten Monate: 1. Howard Carpendale (1599) | 2. Connie Francis (1237 Abrufe) | 3. Boney M. (1157) | 4. Freddy Quinn (1029) | 5. Peter Maffay (1015) | 6. Peter Alexander (916) | 7. Sweet (793) | 8. Beatles (786) | 9. Udo Jürgens (672)| 10. Abba (668) | 11. Roy Black (653) | 12. Rolling Stones (638) | 13. Gerhard Wendland (638)

Weitere Seiten:

Nummer Eins Hits: 60er70er80er90er2000er2010er2020er | Sommerhits | Weihnachtshits | Albumcharts | DDR-Hits | Schlechteste Lieder | Filmmusik | Themen | Musikrichtungen | Radio Musikhimmel | Sexy: Erotische Musik-Videos | Discographien: Alle Chart-Hits der Stars | Die schönsten Sängerinnen | Abstimmungen

Unsere neuesten Seiten:
Videos:

  • When You’re Gone von Avril Lavigne
  • What You Don’t Know von Monrose
  • Coming Home von Sasha
  • Irreplaceable von Beyoncé Knowles
  • Ein Teil von mir von Sido
  • You Know My Name von Chris Cornell
  • Träumst du von Oomph! feat. Marta Jandova
  • Lost In Space von Avantasia
  • Glamorous von Fergie feat. Ludacris
  • For You von The Disco Boys feat. Manfred Mann’s Earth Band

Discographien: Lionel Richie | Mysterious Art | Mark Medlock | Timbaland | Hansi Hinterseer | Uwe Busse | Cappuccinos | Rosanna Rocci | Dennie Christian | Ines Adler | Isabel Varell | Höhner | Aerosmith | Alanis Morissette | Tommy Steiner | Ireen Sheer | Jürgen von der Lippe | Hot Chocolate | Olaf Berger

Charts und Schlager:
Deutsche Schlager 2025
Charts im Dezember 2025
Charts im November 2025
Charts im Oktober 2025