Runde Sache: 60 Jahre zurück: November 1964 | 50 Jahre zurück: November 1974 | 40 Jahre zurück: November 1984 | 30 Jahre zurück: November 1994 | 20 Jahre zurück: November 2004 | 10 Jahre zurück: November 2014
Alle Musik-Charts im Überblick:
60er Charts: 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
70er Charts: 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
80er Charts: 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
90er Charts: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000er Charts: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010er Charts: 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020er Charts: 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Alle Schlager im Überblick:
1920er Schlager | 30er Schlager: 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
40er Schlager: 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
50er Schlager: 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
60er Schlager: 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
70er Schlager: 1970 | 1971 | 1972 | | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
80er Schlager: 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
90er Schlager: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000er Schlager: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010er Schlager: 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020er Schlager: 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Seiten:
Nummer Eins Hits: 60er – 70er – 80er – 90er – 2000er – 2010er – 2020er | Sommerhits | Weihnachtshits | Albumcharts | DDR-Hits | Schlechteste Lieder | Filmmusik | Themen | Musikrichtungen | Radio Musikhimmel | Sexy: Erotische Musik-Videos | Discographien: Alle Chart-Hits der Stars
Unsere neuesten Seiten:
Deutsche Schlager 2024
Charts im September 2024
Charts im August 2024
Charts im Juli 2024
Charts im Juni 2024
Berechnung der Charts und Schlager bei musikhimmel.de
Berechnungsverfahren für die Musik-Charts des Monats:
Jeder Titel in den Top20 der wöchentlichen Charts erhält Punkte. Für den 1. Platz gibt es 20 Punkte, für den 2. Platz 19 Punkte … und für den 20. Platz einen Punkt. Die so in einem Monat erreichten Punkte werden addiert und als Chart-Hits des Monats veröffentlicht.
Berechnungsverfahren für die Musik-Charts des Jahres:
Jeder Titel der Monatsauswertung erhält Punkte. Für den 1. Platz gibt es 100 Punkte, für den 2. Platz 80 Punkte, für den 3. Platz 72 Punkte, für den 4. Platz 68 Punkte … und schließlich für Platz 20 sowie alle nachfolgenden Platzierungen jeweils 4 Punkte.
Berechnungsverfahren für die deutschen Schlager:
Von den 60er Jahren an bis Anfang der 90er Jahre konnten wir die nach dem oben geschilderten Verfahren erzielten Punkte auch für eine Rangfolge der Schlager nutzen. Da die Präsenz der Schlager anschließend erheblich zurückging, wurden für die Folgejahre lediglich alphabetische Auflistungen vorgenommen. Solche finden sich übrigens auch bei den 1920er bis 1950er Jahren. Die erfolgreichen Schlager der vergangenen Jahre erhalten selbstverständlich weiterhin Punkte und sind somit in unseren Charts vertreten.