Aus unserem Song-Archiv: Alle Chart-Hits von Schlagerstar Erik Silvester in einer übersichtlichen Discographie. | Die Chart-Hits aller Stars
- 1968: Susanna
- 1969: ▶ Zucker im Kaffee
Musik-Charts – Alle Hits und Schlager
Aus unserem Song-Archiv: Alle Chart-Hits von Schlagerstar Erik Silvester in einer übersichtlichen Discographie. | Die Chart-Hits aller Stars
Aus unserem Song-Archiv: Alle DDR-Chart-Hits von City in einer übersichtlichen Discographie. Die meisten Hits hatte City in den 80er Jahren. | Die Chart-Hits aller Stars
Aus unserem Song-Archiv: Alle DDR-Chart-Hits von Stern-Combo Meißen in einer übersichtlichen Discographie. Die meisten Hits hatte Stern-Combo-Meißen in den 80er Jahren. | Die Chart-Hits aller Stars
Aus unserem Song-Archiv: Alle DDR-Chart-Hits von Dialog in einer übersichtlichen Discographie. Die meisten Hits hatte Dialog in den 80er Jahren. | Die Chart-Hits aller Stars
Aus unserem Song-Archiv: Alle DDR-Chart-Hits der Puhdys in einer übersichtlichen Discographie. Die meisten Hits hatten die Puhdys in den 80er Jahren. | Die Chart-Hits aller Stars
Die Top-Hits der Musikcharts vom Februar 2025 | 2025 | ⤾2020er
Aus unserem Song-Archiv: Alle DDR-Chart-Hits von Karat in einer übersichtlichen Discographie. Die meisten Hits hatte Karat in den 70er Jahren. | Die Chart-Hits aller Stars
Aus unserem Song-Archiv: Alle DDR-Chart-Hits von Berluc in einer übersichtlichen Discographie. Die meisten Hits hatte Berluc in den 80er Jahren. | Die Chart-Hits aller Stars
Aus unserem Song-Archiv: Alle DDR-Chart-Hits von Electra in einer übersichtlichen Discographie. Die meisten Hits hatte Electra in den 80er Jahren. | Die Chart-Hits aller Stars
Aus unserem Song-Archiv: Alle Chart-Hits von Schlagerstar Ralf Paulsen in einer übersichtlichen Discographie. | Die Chart-Hits aller Stars
Erfolgreichster Titel von Ralf Paulsen war „Bonanza“ mit Platz 16 in den Jahrescharts 1963, Platz 138 in den Charts der 60er Jahre und Platz 771 in den All-Time-Charts.