Die größten Hits aus den Musik-Charts aller Jahrzehnte:
60er Charts | 70er Charts | 80er Charts | 90er Charts | 2000er Charts | 2010er Charts | 2020er Charts
- ▶ Blinding Lights von The Weeknd (1056 Punkte | Nr. 1 2020er)
- ▶ Ein Stern (der deinen Namen trägt) von DJ Ötzi & Nik P. (857 | Nr.1 2000er)
- ▶ Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer (668 | Nr.1 2010er)
- ▶ Butterfly von Danyel Gérard (653 | Nr.1 70er)
- ▶ In The Dark von Purple Disco Machine & Sophie and the Giants (648 | Nr.2 2020er)
- ▶ Bad Habits von Ed Sheeran (636 | Nr.8 2020er)
- ▶ A Song Of Joy von Miguel Rios (621 | Nr.2 70er)
- ▶ Midnight Sky von Miley Cyrus (608 | Nr.4 2020er)
- ▶ Kings & Queens von Ava Max (600 | Nr.3 2020er)
- ▶ Stumblin‘ In von Cyril (576 Punkte | Nr.5 2020er)
- ▶ Banjo Boy von Jan & Kjeld (565 | Nr.1 60er)
- ▶ Wind Of Change von Scorpions (565 | Nr.1 90er)
„Musik-Charts – Die größten Hits aller Zeiten“ weiterlesen